DMP-30環氧固化劑使用方法,使用比例和應用領域,
以下是 DMP-30 環氧固化劑的使用方法、使用比例及應用領域的系統性整理,結合行業標準與實際應用案例,以表格形式呈現:
一、使用方法(以 “環氧固化” 場景為例)
| 步驟 | 操作要點 | 技術參數與注意事項 | 
| 基材處理 | 清理金屬、混凝土等基材表面的油污、銹跡、灰塵,必要時打磨至粗糙(提升附著力) | 金屬基材建議噴砂處理至 Sa2.5 級,混凝土基面含水率需<8% | 
| 物料準備 | 將 DMP-30、環氧樹脂及輔料(如稀釋劑、填料)置于 20-25℃室溫環境,確認無分層沉淀 | 若 DMP-30 出現結晶,可輕微加熱至 40℃攪拌溶解(不可高溫煮沸) | 
| 混合階段 | 按配比稱量 DMP-30 與環氧樹脂,將固化劑緩慢加入樹脂中,勻速攪拌 3-5 分鐘至均勻 | 推薦使用電動攪拌器(轉速 500-800rpm),避免反向添加導致局部過熱 | 
| 涂覆 / 成型 | 用毛刷、輥筒或噴涂設備均勻涂覆,涂層厚度控制在 50-200μm(涂料場景) | 若用于膠粘劑,需施加 0.1-0.5MPa 壓力確保貼合,排除空氣 | 
| 固化條件 | 室溫固化:20-25℃下固化 24-48 小時(表面固化),7 天完全固化; | 低溫環境(<10℃)需添加 5%-10% 助促進劑(如芐基二甲胺),高溫環境需控制固化溫度≤100℃ | 
| 后處理 | 固化后用砂紙打磨修整毛邊,若需提升性能可進行二次涂覆(需先輕微打磨表面) | 二次涂覆間隔時間≥24 小時,避免破壞已固化層 | 
| 應用場景 | 固化劑類型 | DMP-30 添加比例(占環氧樹脂質量比) | 典型配方示例 | 
| 單獨固化 | 無(純 DMP-30) | 10%-12% | E-51:DMP-30=100:10(常溫固化 24 小時,用于緊急修補) | 
| 促進聚酰胺類固化 | 聚酰胺 650/651 | 主固化劑用量的 0.1%-3% | E-51: 聚酰胺 650:DMP-30=100:30:0.3(常溫固化時間縮短至 8 小時,用于膠粘劑) | 
| 促進酸酐類固化 | 甲基六氫苯酐(MeHHPA) | 3%-5% | E-51:MeHHPA:DMP-30=100:80:3(80℃固化 2 小時,用于復合材料) | 
| 低溫快速固化 | 改性脂肪胺(如 D.E.H.2450) | 主固化劑用量的 2%-5% | E-51:D.E.H.2450:DMP-30=100:25:1(-5℃可固化,用于冬季戶外鋼結構防腐) | 
| 潮濕基面施工 | 濕固化型胺(如 810) | 主固化劑用量的 1%-2% | E-51:810:DMP-30=100:30:0.5(濕度 80% 環境下固化,用于混凝土修補) | 
| 電子灌封材料 | 脂環胺(如 3357) | 2%-4% | E-51:3357:DMP-30=100:25:2(60℃固化 4 小時,絕緣電阻≥10^15Ω?cm,用于芯片封裝) | 
| 聚氨酯催化劑 | 異氰酸酯體系 | 0.5%-1%(占聚氨酯總量) | 聚醚多元醇:異氰酸酯:DMP-30=100:80:0.8(催化異氰酸酯三聚反應,用于 PIR 保溫材料) | 
| 應用領域 | 具體場景 | 核心優勢 | 典型性能指標 | 
| 防腐涂料 | 海洋平臺、石油儲罐、化工設備用涂料 | 耐鹽霧>1000h,耐酸堿(5% HCl/NaOH 浸泡 30 天無變化) | 涂層附著力 1 級,柔韌性≤2mm | 
| 膠粘劑 | 金屬、陶瓷、混凝土粘接,風力發電機葉片修補膩子 | 剪切強度≥15MPa,耐濕熱老化(85℃/85% RH 環境下性能保持率>90%) | 固化后硬度邵氏 D80,適用期≥2 小時 | 
| 電子灌封 | 芯片封裝、電路板保護、傳感器灌封 | 絕緣電阻≥10^15Ω?cm,耐高低溫沖擊(-50℃~150℃循環 50 次無開裂) | 體積電阻率≥10^16Ω?m,介電常數 3.2(1MHz) | 
| 復合材料 | 玻璃鋼、碳纖維制品(航空航天部件、軌道交通結構件) | 拉伸強度≥300MPa,彎曲強度≥400MPa,抗沖擊強度≥50kJ/m² | 層間剪切強度≥40MPa,熱變形溫度>120℃ | 
| 地坪材料 | 工業車間、倉庫自流平地坪 | 耐磨耗≤0.02g,抗壓強度≥80MPa,耐叉車碾壓 | 硬度 3H,表面平整度誤差≤2mm/3m | 
| 建筑修補 | 混凝土裂縫修補、橋梁加固 | 與基材粘接強度≥2.5MPa,收縮率≤0.1% | 固化后彈性模量≥15GPa,抗凍融循環(-20℃~50℃)50 次無破壞 | 
| 聚氨酯材料 | PIR 保溫板、彈性體、防水涂料 | 催化異氰酸酯三聚反應,提升耐熱性(長期使用溫度>120℃) | 泡沫密度 30-50kg/m³,壓縮強度≥0.2MPa,阻燃等級 UL94 V-0 | 
四、關鍵注意事項
毒性與防護
DMP-30 對皮膚和眼睛有刺激性,LD50(大鼠口服)為 1200mg/kg,施工時需佩戴丁腈手套、護目鏡和防護口罩;若接觸皮膚立即用肥皂水清洗,濺入眼睛需用清水沖洗并就醫。
儲存條件
密封存放于陰涼干燥處(溫度 5-30℃),避免陽光直射和酸性物質接觸,儲存期通常 12 個月,開封后需盡快使用。
相容性測試
與稀釋劑(如二甲苯)、填料(如滑石粉)混合前需小試驗證相容性,避免分層或沉淀;與水性環氧樹脂配合時需使用專用水性 DMP-30(如 D.E.H.806)。
固化監測
固化后用邵氏硬度計測試硬度(通常≥80D),或用劃格法測試附著力(≥1 級為合格);若出現固化不完全(表面發粘),需延長固化時間或提高溫度。
通過以上系統性分類與數據支撐,可根據具體應用需求(如耐鹽霧>1000h、絕緣電阻≥10^15Ω?cm)快速匹配 DMP-30 的使用方法與比例,同時結合廠商技術手冊優化配方細節,確保性能與施工經濟性的平衡。


岳陽中展科技有限公司 版權所有(C)2021 網絡支持 中國化工網 全球化工網 生意寶 網盛建站 著作權聲明 湘ICP備11016213號-1